Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 247
TÝŽDEŇ: 1916
CELKOM: 177687
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 247
TÝŽDEŇ: 1916
CELKOM: 177687
Príloha k záverečnému účtu obce Jasenica za rok 2018 Stiahnuté: 50x | 18.03.2020
Záverečný účet obce za rok 2018 Stiahnuté: 54x | 18.03.2020
Príloha záverečného účtu - 2017 Stiahnuté: 501x | 28.06.2018
Záverečný účet obce - 2017 Stiahnuté: 501x | 28.06.2018
Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 510x | 28.06.2018
Záverečný účet obce za rok 2016 Stiahnuté: 500x | 28.06.2018
Návrh Záverečného účtu obce Jasenica za rok 2015 Stiahnuté: 481x | 28.06.2018
Záverečný účet obce za rok 2015 Stiahnuté: 502x | 28.06.2018
Záverečný účet obce za rok 2014 Stiahnuté: 490x | 28.06.2018
Podpora opatrovateľskej služby v obci Jasenica
Za vůní našeho ovoce