Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 54
TÝŽDEŇ: 496
CELKOM: 196711
Návštevnosť:
ON LINE: 2
DNES: 54
TÝŽDEŇ: 496
CELKOM: 196711
Schválený rozpočet na rok 2021-2023 Stiahnuté: 5x | 18.03.2021
Schválený rozpočet obce Jasenica 2020 Stiahnuté: 120x | 23.02.2020
Schválený rozpočet 2019_ 2021 Stiahnuté: 88x | 13.07.2020
schválený rozpočet rok 2019 Stiahnuté: 75x | 23.02.2020
Návrh rozpočtu na rok 2018 Stiahnuté: 588x | 28.06.2018
Rok 2018 Stiahnuté: 561x | 14.09.2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Stiahnuté: 580x | 28.06.2018
Rok 2017 Stiahnuté: 599x | 27.06.2018
Rok 2016 Stiahnuté: 585x | 27.06.2018
Schválený rozpočet obce Jasenica - na rok 2016 Stiahnuté: 597x | 28.06.2018
Schválený rozpočet obce Jasenica - na roky 2016-2018 Stiahnuté: 584x | 28.06.2018
Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Jasenica na rok 2016 Stiahnuté: 570x | 28.06.2018
Rok 2015 Stiahnuté: 580x | 27.06.2018
Podpora opatrovateľskej služby v obci Jasenica
Za vůní našeho ovoce