Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 234
TÝŽDEŇ: 1903
CELKOM: 177674
Návštevnosť:
ON LINE: 1
DNES: 234
TÝŽDEŇ: 1903
CELKOM: 177674
Prvé demografické údaje o Jasenici sa nachádzajú v portálnych súpisoch z roku 1598. Vo Veľkej Jasenici vtedy bolo 20 domov a v Malej Jasenici 13.
Z demografického hľadiska dnes nie je možné zistiť počet obyvateľov v stredovekej obci Jasenica, keďže prvé neúplné sčítanie ľudu sa konalo až po Satmárskom mieri v roku 1715.
Rok | Veľká Jasenica | Malá Jasenica |
1598 | 20 domov | 13 domov |
1720 | 14 daňovníkov | 8 daňovníkov |
1786 | 32 domov | 40 rodín | 197 obyvateľov | 34 domov | 39 rodín | 215 obyvateľov |
1828 | 28 domov | 256 obyvateľov | podobný počet |
1869 | 213 obyvateľov | 228 obyvateľov |
1880 | 212 | 185 |
1890 | 217 | 196 |
1900 | 217 | 219 |
1910 | 246 | 200 |
Rok | Po zjednotení
Malej a Veľkej Jasenice (r. 1924) |
1930 | 576 obyvateľov |
1940 | 682 |
1950 | 711 |
1957 | 742 obyvateľov (počet domov 165) |
1961 | 855 |
1970 | 933 |
1980 | 948 |
1991 | 945 |
2001 | 948 |
2009 | 1030 |
2011 | 1051 |
2015 | 1095 |
Podpora opatrovateľskej služby v obci Jasenica
Za vůní našeho ovoce